GRB 090510
有UVOT的光学观测, 在600s附近峰值.
有LAT的GeV光子
伽玛暴(Gamma-Ray Burst)笔记。记录有关伽玛暴的新文章,另外也包括看的老文章、自己的想法、以及跟天文相关的一些东西。 Feel free to leave me a message by comments or by email.
主要内容:
说20GeV以下的光子在宇宙中是透明的
精彩摘抄:
文章信息:
| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Modeling the Extragalactic Background Light from Stars and Dust | |
| Authors: | Finke, Justin D.; Razzaque, Soebur; Dermer, Charles D. | |
| Publication: | eprint arXiv:0905.1115 | |
| Publication Date: | 05/2009 | |
| Origin: | ARXIV | |
| Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena, Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics | |
| Comment: | 12 pages, 9 figures, 3 tables, emulateapj. Submitted to ApJ | |
| Bibliographic Code: | 2009arXiv0905.1115F |
Labels: 5.1 cos environments
主要内容:
讨论了现有模型不能得到高能辐射的原因. 以及偏振和高能中微子辐射.
精彩摘抄:
文章信息:
| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Interpretation and implication of the non-detection of GeV spectrum excess by Fermi gamma-ray Space Telescope in most GRBs | |
| Authors: | Fan, Yi-Zhong | |
| Publication: | eprint arXiv:0905.0908 | |
| Publication Date: | 05/2009 | |
| Origin: | ARXIV | |
| Keywords: | Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics, Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
| Comment: | 10 pages including 2 tables and 7 figures, accepted by MNRAS | |
| Bibliographic Code: | 2009arXiv0905.0908F |
主要内容:
说明喷流模型是对的, 其他没有jet break的可能是选择效应
精彩摘抄:
GRB 050820A, 从上到下分别是X射线, 光学, 和射电

GRB 060418
GRB 080319B
文章信息:
| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | The Collimation and Energetics of the Brightest Swift Gamma-Ray Bursts | |
| Authors: | Cenko, S. B.; Frail, D. A.; Harrison, F. A.; Kulkarni, S. R.; Nakar, E.; Chandra, P.; Butler, N. R.; Fox, D. B.; Gal-Yam, A.; Kasliwal, M. M.; Kelemen, J.; Moon, D. -S.; Price, P. A.; Rau, A.; Soderberg, A. M.; Teplitz, H. I.; Werner, M. W.; Bock, D. C. -J.; Bloom, J. S.; Starr, D. A.; Filippenko, A. V.; Chevalier, R. A.; Gehrels, N.; Nousek, J. N.; Piran, T. | |
| Publication: | eprint arXiv:0905.0690 | |
| Publication Date: | 05/2009 | |
| Origin: | ARXIV | |
| Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
| Comment: | Submitted to ApJ, comments welcome | |
| Bibliographic Code: | 2009arXiv0905.0690C |
主要内容:
精彩摘抄:
文章信息:
| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Classification of BeppoSAX's Gamma-Ray Bursts | |
| Authors: | Horvath, I. | |
| Publication: | eprint arXiv:0905.0860 | |
| Publication Date: | 05/2009 | |
| Origin: | ARXIV | |
| Keywords: | Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics, Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
| Comment: | Accepted for publication in Astrophysics & Space Science | |
| Bibliographic Code: | 2009arXiv0905.0860H |
Labels: 1.7 clasification
主要内容:
用两个参数,x射线的谱 beta_x 和 x与光学之间的谱指数 beta_ox. 如果beta_ox .lt. beta_x-0.5, 就算暗暴。
(n_nu ~ nu^-beta)
精彩摘抄:
文章信息:
| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Optical Classification of Gamma-Ray Bursts in the Swift Era | |
| Authors: | van der Horst, A. J.; Kouveliotou, C.; Gehrels, N.; Rol, E.; Wijers, R. A. M. J.; Cannizzo, J. K.; Racusin, J.; Burrows, D. N. | |
| Publication: | eprint arXiv:0905.0524 | |
| Publication Date: | 05/2009 | |
| Origin: | ARXIV | |
| Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
| Comment: | 6 pages, 3 figures; accepted for publication in ApJ | |
| Bibliographic Code: | 2009arXiv0905.0524V |
主要内容:
精彩摘抄:
文章信息:
| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Radiation from Comoving Poynting Flux Acceleration | |
| Authors: | Liang, Edison; Noguchi, Koichi | |
| Publication: | eprint arXiv:0905.0160 | |
| Publication Date: | 05/2009 | |
| Origin: | ARXIV | |
| Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
| Comment: | 30 pages 8 figures, resubmitted to ApJ, replaces earlier preprint titled "Radiation from Kinetic Poynting Flux Acceleration" (arXiV:0704.1843); most of the paper has been rewritten | |
| Bibliographic Code: | 2009arXiv0905.0160L |
Labels: 4.2 radiation mechanics
主要内容:
精彩摘抄:
文章信息:
| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | The Host Galaxies of Swift Dark Gamma-Ray Bursts: Observational Constraints on Highly Obscured and Very High-Redshift GRBs | |
| Authors: | Perley, D. A.; Cenko, S. B.; Bloom, J. S.; Chen, H. -W.; Butler, N. R.; Kocevski, D.; Prochaska, J. X.; Brodwin, M.; Glazebrook, K.; Kasliwal, M. M.; Kulkarni, S. R.; Lopez, S.; Ofek, E. O.; Pettini, M.; Soderberg, A. M.; Starr, D. | |
| Publication: | eprint arXiv:0905.0001 | |
| Publication Date: | 05/2009 | |
| Origin: | ARXIV | |
| Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena, Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics | |
| Comment: | 20 pages, 11 figures. Submitted to AJ | |
| Bibliographic Code: | 2009arXiv0905.0001P |
Labels: 4.6 host galaxy, 5.8 high redshift
主要内容:
主要观点是假设每个内激波都产生一个power law+cutoff,不同的内激波的辐射的求和是一个broken power law+cutoff,同时最小的罗仑兹因子也没那么高。像080916C,可以只有600.
不过不知道他的这个低频部分的谱指数(也就是他的每个pulse的真实谱指数)和观测到的低频谱指数是否相等哦
精彩摘抄:
文章信息:
| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Can we probe the Lorentz factor of gamma-ray bursts from GeV-TeV spectra integrated over internal shocks? | |
| Authors: | Aoi, Junichi; Murase, Kohta; Takahashi, Keitaro; Ioka, Kunihito; Nagataki, Shigehiro | |
| Publication: | eprint arXiv:0904.4878 | |
| Publication Date: | 04/2009 | |
| Origin: | ARXIV | |
| Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena, Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics | |
| Comment: | 11 pages, 7 figures | |
| Bibliographic Code: | 2009arXiv0904.4878A |