伽玛暴(Gamma-Ray Burst)笔记。记录有关伽玛暴的新文章,另外也包括看的老文章、自己的想法、以及跟天文相关的一些东西。 Feel free to leave me a message by comments or by email.

星期二, 七月 31, 2007

Sakamoto 2007 Swift BAT编目

主要内容:
给出了Swift上天以来从2004.10.19到2007.6.16的所有的暴(共237个)的主要数据。暴的平均T_90=80s,60%的E_p小于100keV。
大量的表格数据是此文最有价值的。

数据为在线形式的, 网址: http://www.iop.org/EJ/article/0067-0049/175/1/179/72687.html

表1:

Title: The First Swift BAT Gamma-Ray Burst Catalog
Authors: Sakamoto T., Barthelmy S.D., Barbier L., Cummings J.R., Fenimore E.E.,
Gehrels N., Hullinger D., Krimm H.A., Markwardt C.B., Palmer D.M.,
Parsons A.M., Sato G., Stamatikos M., Tueller J., Ukwatta T.N.
Table: BAT GRB summary
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: datafile1.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Bytes Format Units Label Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
1- 7 A7 --- GRBName GRB name
9- 14 I6 --- TriggerNum Trigger number
16- 38 A23 --- TriggerTime Trigger time in the UTC time (1)
40- 46 F7.3 deg RAdeg Right Ascension in decimal degrees (J2000)
48- 54 F7.3 deg DEdeg Declination in decimal degrees (J2000)
56- 60 F5.1 --- SNR ? Signal-to-noise ratio
62- 64 F3.1 arcmin Error 90% error radius
66- 72 F7.3 s T90 ? T90 duration
74- 80 F7.3 s T50 ? T50 duration
82- 87 F6.1 s Start ? Start time
89- 93 F5.1 s Stop ? Stop time
95-131 A37 --- Comment Comment (2)
--------------------------------------------------------------------------------
Note (1): In YYYY-MM-DD hh:mm:ss format.
Note (2):
1 = The event data are not available during this very early phase of
operations.
2 = battblocks failed because of the weak short nature of the burst.
3 = The event data of the last part of the burst emission are not available
due to the downlink problem.
4 = The event data of the brightest part of the burst emission are not
available due to the entering to the SAA.
5 = The burst duration was longer than the period of the event data.
6 = Markwardt et al. (2005)
7 = The time interval calculated by the BAT flight software was used to
create the image.
--------------------------------------------------------------------------------
041217 100116 2004-12-17 07:28:25.236 164.793 -17.942 20.4 1.3 5.800 2.700 -2.2 17.8
041219A 100318 2004-12-19 01:42:18.000 6.154 62.847 7.0 No data(1)
041219B 100367 2004-12-19 15:38:48.000 167.674 -33.458 7.0 No data(1)
041219C 100380 2004-12-19 20:30:34.000 343.926 -76.744 34.2 1.0 4.800 1.400 -3.0 17.1
041220 100433 2004-12-20 22:58:26.599 291.288 60.598 33.8 1.0 5.600 2.200 -299.9 302.1
041223 100585 2004-12-23 14:06:17.956 100.204 -37.068 87.5 1.0 109.100 29.300 -299.3 302.8
041224 100703 2004-12-24 20:20:57.698 56.192 -6.663 11.3 2.0 177.200 37.500 -299.0 303.0
041226 100815 2004-12-26 20:34:18.976 79.689 73.329 6.2 3.0 89.700 52.800 -299.3 302.7
041228 100970 2004-12-28 10:49:14.142 336.642 5.032 37.7 1.0 55.400 19.800 -299.5 302.6
050117 102861 2005-01-17 12:52:36.037 358.479 65.939 54.5 1.0 166.600 83.300 -299.4 302.7
050124 103647 2005-01-24 11:30:02.876 192.877 13.039 36.5 1.0 4.000 2.000 -299.2 302.8
050126 103780 2005-01-26 12:00:54.073 278.115 42.384 18.5 1.4 24.800 13.600 -299.4 302.6
050128 103906 2005-01-28 04:19:55.191 219.587 -34.765 28.3 1.1 19.200 8.000 -299.6 302.5
050202 104298 2005-02-02 03:35:14.800 290.584 -38.730 9.1 2.3 0.270 0.100 -299.2 242.8 battblocks failed(2)
050215A 106106 2005-02-15 02:15:28.543 348.403 49.328 7.7 2.6 87.300 55.900 -119.9 302.1
050215B 106107 2005-02-15 02:33:43.199 174.463 40.797 15.4 1.6 8.100 3.500 -60.6 122.5
050219A 106415 2005-02-19 12:40:01.049 166.416 -40.681 34.2 1.0 23.700 10.000 -299.4 302.6
050219B 106442 2005-02-19 21:05:51.256 81.306 -57.758 30.7 1.0 30.700 6.900 -299.7 302.4
050223 106709 2005-02-23 03:09:06.068 271.394 -62.465 16.8 1.5 22.500 10.400 -150.0 302.6
050306 107547 2005-03-06 03:33:11.876 282.309 -9.152 31.4 1.0 158.300 74.800 -299.3 302.8
050315 111063 2005-03-15 20:59:42.518 306.476 -42.591 26.3 1.1 95.600 24.400 -300.0 302.1
050318 111529 2005-03-18 15:44:37.170 49.695 -46.386 31.1 1.0 -299.6 32.4 Incomplete data(3)
050319 111622 2005-03-19 09:31:18.449 154.172 43.581 8.5 2.4 152.500 124.700 -180.0 302.2
050326 112453 2005-03-26 09:53:56.135 6.871 -71.377 75.8 1.0 29.300 19.400 -299.6 302.5
050401 113120 2005-04-01 14:20:15.326 247.873 2.185 29.1 1.0 33.300 25.900 -299.8 302.3
050406 113872 2005-04-06 15:58:48.407 34.410 -50.180 8.4 2.5 5.400 2.100 -299.9 302.2
050410 114299 2005-04-10 12:14:33.553 89.757 79.605 25.7 1.1 42.500 23.100 -299.0 243.0
050412 114485 2005-04-12 05:44:02.894 181.099 -1.193 17.1 1.5 26.500 9.300 -200.0 302.7
050416A 114753 2005-04-16 11:04:44.488 188.485 21.058 17.5 1.5 2.500 1.000 -300.0 302.1
050416B 114797 2005-04-16 22:35:54.119 133.848 11.186 19.9 1.3 3.400 1.600 -299.6 302.4
050418 114893 2005-04-18 11:00:34.629 44.334 -18.541 43.6 1.0 82.300 62.600 -299.1 302.9
050421 115135 2005-04-21 04:11:51.617 307.341 73.678 7.5 2.7 15.000 10.000 -299.1 303.0
050422 115214 2005-04-22 07:52:39.807 324.507 55.788 12.9 1.8 59.300 42.700 -299.3 302.8
050502B 116116 2005-05-02 09:25:40.464 142.535 16.987 22.2 1.2 17.700 9.400 -300.0 302.1
050505 117504 2005-05-05 23:22:21.098 141.760 30.266 21.3 1.3 58.900 26.600 -299.6 302.5
050507 118248 2005-05-07 22:43:18.311 48.063 -11.064 10.3 2.1 -299.8 32.2 Incompete data(3)
050509A 118707 2005-05-09 01:46:28.517 310.573 54.076 22.6 1.2 11.400 4.100 -299.0 123.0
050509B 118749 2005-05-09 04:00:19.237 189.046 28.974 8.2 2.5 0.073 0.027 -299.8 302.3 battblocks failed(2)
050525A 130088 2005-05-25 00:02:53.261 278.142 26.335 145.8 1.0 8.800 5.200 -300.0 303.2
050528 130679 2005-05-28 04:06:45.128 353.524 45.957 10.5 2.1 11.300 6.800 -299.7 302.4
050603 131560 2005-06-03 06:29:05.214 39.982 -25.175 25.0 1.1 12.400 2.800 -299.8 302.3
050607 132247 2005-06-07 09:11:22.807 300.180 9.139 20.8 1.3 26.400 14.000 -120.0 302.7
050701 143708 2005-07-01 11:42:59.472 227.241 -59.399 11.0 2.0 21.800 7.700 -10.1 33.0
050712 145581 2005-07-12 14:00:27.517 77.722 64.924 14.8 1.7 51.600 26.900 -299.1 302.9
050713A 145675 2005-07-13 04:29:02.396 320.585 77.072 29.7 1.0 124.700 10.500 -299.0 303.0
050713B 145754 2005-07-13 12:07:17.628 307.821 60.936 10.7 2.1 54.200 22.900 -60.2 122.8
050714B 145994 2005-07-14 22:40:32.377 169.691 -15.547 8.7 2.4 46.700 23.300 -170.0 303.0
050715 146129 2005-07-15 22:30:26.424 155.641 -0.029 20.8 1.3 51.600 33.200 -140.0 303.0
050716 146227 2005-07-16 12:36:03.639 338.593 38.683 30.4 1.0 69.100 35.500 -299.3 302.8
050717 146372 2005-07-17 10:30:52.213 214.348 -50.541 53.4 1.0 85.000 27.400 -299.8 302.2
050721 146970 2005-07-21 04:29:14.287 253.453 -28.386 12.1 1.9 98.400 30.200 -299.9 302.1
050724 147478 2005-07-24 12:34:09.321 246.175 -27.526 12.5 1.9 96.000 70.100 -200.0 303.1
050726 147788 2005-07-26 05:00:17.830 200.024 -32.064 13.5 1.8 49.900 18.800 -299.5 302.6
050730 148225 2005-07-30 19:58:23.199 212.069 -3.754 20.2 1.3 156.500 62.100 -299.8 302.2
050801 148522 2005-08-01 18:28:02.075 204.144 -21.930 16.5 1.5 19.400 6.500 -299.7 302.4
050802 148646 2005-08-02 10:08:02.266 219.283 27.799 21.1 1.3 19.000 8.000 -80.0 302.1
050803 148833 2005-08-03 19:14:00.344 350.650 5.788 23.3 1.2 87.900 38.100 -299.0 303.1
050813 150139 2005-08-13 06:45:09.768 242.001 11.244 6.9 2.8 0.450 0.190 -299.4 302.6
050814 150314 2005-08-14 11:38:56.966 264.196 46.324 11.0 2.0 150.900 55.900 -299.6 302.4
050815 150532 2005-08-15 17:25:18.723 293.584 9.139 11.8 1.9 2.900 1.500 -299.4 122.7
050819 151131 2005-08-19 16:23:55.132 358.751 24.871 10.9 2.0 37.700 18.000 -299.8 302.2
050820A 151207 2005-08-20 06:34:53.115 337.416 19.560 26.1 1.1 -299.8 240.9 Incomplete data(4)
050820B 151334 2005-08-20 23:50:27.194 135.607 -72.640 75.2 1.0 12.000 3.800 -240.0 302.2
050822 151486 2005-08-22 03:49:29.144 51.106 -46.030 14.6 1.7 103.400 44.800 -66.8 302.2
050824 151905 2005-08-24 23:12:16.307 12.264 22.602 10.8 2.1 22.600 10.700 -220.0 303.1
050826 152113 2005-08-26 06:18:10.289 87.761 -2.658 11.5 2.0 35.500 17.300 -300.0 302.1
050827 152325 2005-08-27 18:57:15.118 64.294 18.219 28.6 1.0 50.000 10.700 -299.8 302.3
050904 153514 2005-09-04 01:51:44.290 13.770 14.189 7.3 2.7 174.200 81.700 -20.0 303.1
050906 153866 2005-09-06 10:32:04.765 52.802 -14.621 5.5 3.3 0.258 0.058 -299.5 302.5 battblocks failed(2)
050908 154112 2005-09-08 05:42:31.386 20.457 -12.950 17.6 1.5 19.400 6.500 -299.1 303.0
050911 154630 2005-09-11 15:59:33.844 13.710 -38.856 8.6 2.4 16.200 13.600 -299.6 302.5
050915A 155242 2005-09-15 11:22:42.317 81.688 -28.014 19.3 1.4 52.000 16.800 -299.0 303.0
050915B 155284 2005-09-15 21:23:04.269 219.109 -67.411 48.8 1.0 40.900 21.000 -299.0 303.1
050916 155408 2005-09-16 16:35:52.267 135.979 -51.406 6.6 2.9 49.500 26.400 -299.0 303.1
050922B 156434 2005-09-22 15:02:00.257 5.790 -5.607 7.9 2.6 150.900 35.400 -299.0 303.1
050922C 156467 2005-09-22 19:55:50.400 317.383 -8.764 55.1 1.0 4.500 1.400 -130.0 303.0
050925 156838 2005-09-25 09:04:33.532 303.490 34.329 17.9 1.4 0.070 0.020 -299.3 302.8 Possible new SGR(6)
051001 157870 2005-10-01 11:11:36.241 350.984 -31.515 9.3 2.3 189.100 100.500 -299.0 303.1
051006 158593 2005-10-06 20:30:33.255 110.807 9.510 18.7 1.4 34.800 10.600 -299.0 303.0
051008 158855 2005-10-08 16:33:21.316 202.865 42.103 50.8 1.0 -299.1 33.0 Incomplete data(3)
051012 159413 2005-10-12 17:05:54.219 270.513 -52.799 9.8 2.2 0.0 20.1 Untriggered GRB
051016 159913 2005-10-16 05:23:31.350 122.814 -18.299 11.3 2.0 23.000 10.000 -299.1 302.9
051016B 159994 2005-10-16 18:28:08.981 132.123 13.629 15.6 1.6 4.000 2.400 -299.8 302.3
051021B 160672 2005-10-21 23:31:53.676 126.059 -45.534 22.0 1.3 46.500 19.300 -299.5 302.5
051105 162580 2005-11-05 06:26:41.457 265.279 34.916 8.0 2.6 0.093 0.034 -60.3 122.8 battblocks failed(2,7)
051109A 163136 2005-11-09 01:12:20.522 330.316 40.850 11.8 1.9 37.200 23.400 -299.4 302.7
051109B 163170 2005-11-09 08:39:39.370 345.469 38.663 11.6 2.0 14.300 6.000 -299.2 302.9
051111 163438 2005-11-11 05:59:41.478 348.136 18.367 43.5 1.0 46.100 15.400 -299.3 302.8
051113 163765 2005-11-13 15:22:34.722 187.242 -26.395 19.0 1.4 93.300 37.900 -299.6 302.5
051114 163844 2005-11-14 04:11:28.239 226.290 60.154 11.9 1.9 -4.2 15.8 Untriggered GRB
051117A 164268 2005-11-17 10:51:20.091 228.398 30.868 34.0 1.0 136.300 58.700 -299.9 302.1
051117B 164279 2005-11-17 13:22:54.427 85.205 -19.286 8.8 2.4 9.000 4.800 -299.3 302.8
051210 171931 2005-12-10 05:46:21.168 330.192 -57.622 11.9 1.9 1.300 0.600 -299.1 303.0
051213 172516 2005-12-13 07:13:04.106 252.084 -59.233 13.1 1.8 71.100 53.200 -20.0 303.1
051221A 173780 2005-12-21 01:51:15.612 328.715 16.888 63.2 1.0 1.400 0.550 -299.5 302.6
051221B 173904 2005-12-21 20:03:20.090 312.378 53.041 15.6 1.6 39.900 21.700 -299.0 303.1
051227 174738 2005-12-27 18:07:16.047 125.231 31.949 10.5 2.1 114.600 66.800 -300.0 302.1
060102 175603 2006-01-02 21:17:27.963 328.839 -1.837 7.6 2.6 19.000 13.000 -299.9 302.2
060105 175942 2006-01-05 06:49:27.446 297.485 46.356 36.8 1.0 54.400 25.900 -120.0 302.7
060108 176453 2006-01-08 14:39:11.760 147.013 31.935 20.8 1.3 14.300 4.900 -299.7 302.4
060109 176620 2006-01-09 16:54:41.230 282.735 32.011 6.2 3.0 115.400 82.900 -299.2 302.9
060110 176702 2006-01-10 08:01:17.773 72.737 28.428 44.9 1.0 26.000 9.000 -299.7 302.4
060111A 176818 2006-01-11 04:23:06.123 276.193 37.600 49.2 1.0 13.200 5.900 -299.1 303.0
060111B 176918 2006-01-11 20:15:43.242 286.456 70.380 17.6 1.5 58.800 21.100 -299.2 302.9
060115 177408 2006-01-15 13:08:00.643 54.007 17.339 11.2 2.0 139.600 92.400 -220.0 302.5
060116 177533 2006-01-16 08:37:27.233 84.698 -5.438 14.2 1.7 105.900 31.300 -299.2 302.9
060117 177666 2006-01-17 06:50:01.599 327.912 -59.982 62.5 1.0 16.900 10.000 -299.6 242.5
060124 178750 2006-01-24 15:54:51.825 77.097 69.727 15.1 1.6 -40.0 302.3 Incomplete data(5)
060202 179968 2006-02-02 08:40:55.008 35.809 38.377 10.7 2.1 198.900 126.600 -299.0 303.1
060203 180151 2006-02-03 23:55:35.005 103.463 71.841 12.8 1.8 68.200 31.500 -299.0 183.0
060204B 180241 2006-02-04 14:34:24.092 211.805 27.675 43.1 1.0 139.400 30.100 -299.1 303.0
060206 180455 2006-02-06 04:46:53.272 202.933 35.046 48.4 1.0 7.600 2.300 -299.3 99.2
060210 180977 2006-02-10 04:58:49.809 57.727 27.015 30.1 1.0 255.000 43.700 -299.8 302.2
060211A 181126 2006-02-11 09:39:10.990 58.381 21.489 17.3 1.5 126.300 80.300 -299.0 303.1
060211B 181156 2006-02-11 15:55:14.766 75.085 14.959 13.2 1.8 27.700 7.800 -299.8 302.3
060218 191157 2006-02-18 03:34:30.977 50.380 16.910 8.0 2.5 -50.0 303.0 Incomplete data(5)
060219 191512 2006-02-19 22:48:05.118 241.851 32.309 10.2 2.1 62.100 43.700 -299.1 302.9
060223A 192059 2006-02-23 06:04:23.927 55.186 -17.134 24.5 1.2 11.300 5.100 -300.0 302.1
060223B 192152 2006-02-23 19:41:04.886 254.238 -30.812 49.9 1.0 10.300 5.600 -299.9 110.0
060306 200638 2006-03-06 00:49:10.626 41.097 -2.163 29.2 1.0 61.200 42.800 -299.7 302.5
060312 201391 2006-03-12 01:36:12.758 45.780 12.827 38.5 1.0 50.600 16.400 -299.8 302.2
060313 201487 2006-03-13 00:12:06.292 66.625 -10.858 48.3 1.0 0.740 0.480 -299.4 302.7
060319 202035 2006-03-19 00:55:42.920 176.379 60.038 10.9 2.0 10.600 4.900 -60.0 303.1
060322 202442 2006-03-22 23:00:21.120 274.230 -36.710 28.4 1.1 221.500 170.900 -239.2 962.9
060323 202505 2006-03-23 14:32:36.031 174.421 50.000 18.0 1.4 25.400 11.800 -239.1 962.9
060403 203755 2006-04-03 13:12:17.129 282.338 8.327 28.9 1.0 30.100 14.200 -239.2 962.9
060413 205096 2006-04-13 18:40:22.869 291.287 13.746 12.2 1.9 147.700 38.500 -239.0 963.0
060418 205851 2006-04-18 03:06:08.204 236.431 -3.640 34.3 1.0 103.100 25.500 -239.3 962.7
060421 206257 2006-04-21 00:39:23.334 343.629 62.730 44.1 1.0 12.200 6.200 -239.5 962.6
060424 206773 2006-04-24 04:16:19.520 7.359 36.787 14.6 1.7 37.500 9.700 -239.7 962.4
060427 207281 2006-04-27 11:43:10.841 124.177 62.657 10.3 2.1 64.000 28.000 -239.0 963.1
060428A 207364 2006-04-28 03:22:48.056 123.540 -37.167 34.6 1.0 39.500 22.200 -239.2 962.8
060428B 207399 2006-04-28 08:54:38.839 235.369 62.016 15.2 1.6 57.900 27.400 -239.0 963.1
060501 208050 2006-05-01 08:14:58.865 328.374 44.002 21.2 1.3 21.900 7.000 -239.0 963.1
060502A 208169 2006-05-02 03:03:32.144 240.937 66.604 39.7 1.0 28.400 10.700 -239.3 962.8
060502B 208275 2006-05-02 17:24:41.071 278.927 52.618 8.8 2.4 0.131 0.048 -239.2 962.8 battblocks failed(2)
060505 208654 2006-05-05 06:36:00.831 331.772 -27.815 4.4 3.9 0.0 10.0 Untriggered GRB
060507 208870 2006-05-07 01:53:12.230 89.911 75.250 25.4 1.1 183.300 114.300 -239.4 962.6
060510A 209351 2006-05-10 07:43:27.647 95.860 -1.163 20.1 1.3 20.400 5.900 -239.8 408.5
060510B 209352 2006-05-10 08:22:14.815 239.259 78.591 12.2 1.9 275.200 132.500 -239.0 963.1
060512 209755 2006-05-12 23:13:20.730 195.748 41.209 12.2 1.9 8.500 4.300 -239.9 962.1
060515 210084 2006-05-15 02:27:52.918 127.277 73.561 17.1 1.5 52.000 24.400 -239.1 361.9
060516 210254 2006-05-16 06:43:34.803 71.170 -18.126 8.6 2.4 161.600 86.300 -239.0 963.0
060522 211117 2006-05-22 02:11:18.792 322.954 2.895 17.3 1.5 71.100 42.300 -239.0 963.1
060526 211957 2006-05-26 16:28:29.950 232.834 0.288 19.4 1.4 298.200 249.100 -239.2 962.9
060602A 213180 2006-06-02 21:32:12.464 149.579 0.314 15.9 1.6 75.000 33.100 -239.7 722.3
060604 213486 2006-06-04 18:19:00.012 337.224 -10.945 4.7 3.7 95.000 46.000 -239.2 842.8
060605 213630 2006-06-05 18:15:44.618 322.128 -6.071 12.4 1.9 79.100 33.500 -239.9 600.0
060607A 213823 2006-06-07 05:12:13.351 329.705 -22.496 40.9 1.0 102.200 24.900 -239.6 962.5
060607B 213934 2006-06-07 23:32:44.133 42.043 14.755 25.2 1.1 31.100 12.900 -239.4 564.7
060614 214805 2006-06-14 12:43:48.504 320.877 -53.027 37.4 1.0 108.700 43.000 -239.8 677.2
060707 217704 2006-07-07 21:30:19.497 357.069 -17.904 19.1 1.4 66.200 34.700 -239.8 962.3
060708 217805 2006-07-08 12:15:59.016 7.831 -33.751 31.5 1.0 10.200 3.400 -239.3 962.7
060712 218582 2006-07-12 21:07:43.711 184.067 35.540 9.8 2.2 26.300 12.900 -239.0 739.6
060714 219101 2006-07-14 15:12:00.283 227.855 -6.544 17.4 1.5 115.000 85.800 -239.6 962.4
060717 219646 2006-07-17 09:07:38.901 170.857 28.982 7.6 2.6 3.000 1.000 -239.2 738.6
060719 220020 2006-07-19 06:50:36.945 18.420 -48.381 21.7 1.3 66.900 43.400 -239.3 962.8
060728 221627 2006-07-28 22:24:30.654 16.644 -41.390 6.2 3.0 -239.0 963.1 Possible GRB
060729 221755 2006-07-29 19:12:29.244 95.287 -62.221 4.1 4.1 115.300 21.700 -239.6 962.5
060801 222154 2006-08-01 12:16:15.158 212.989 16.988 13.6 1.8 0.490 0.320 -239.5 962.6
060804 222546 2006-08-04 07:28:19.825 112.219 -27.225 12.1 1.9 17.800 8.100 -239.2 962.9
060805 222683 2006-08-05 04:47:49.167 220.928 12.580 7.4 2.7 5.300 2.500 -239.5 962.6
060807 223217 2006-08-07 14:41:35.402 252.520 31.591 12.6 1.8 54.000 17.200 -239.8 962.3
060813 224364 2006-08-13 22:50:22.685 111.890 -29.844 65.4 1.0 16.100 4.200 -239.1 963.0
060814 224552 2006-08-14 23:02:19.035 221.338 20.591 48.3 1.0 145.300 61.600 -239.4 962.6
060825 226382 2006-08-25 02:59:57.702 18.132 55.796 46.8 1.0 8.000 3.800 -239.1 962.9
060904A 227996 2006-09-04 01:03:21.201 237.731 44.984 17.3 1.5 80.100 25.900 -239.6 962.5
060904B 228006 2006-09-04 02:31:03.857 58.218 -0.729 35.7 1.0 171.500 145.900 -239.3 962.8
060906 228316 2006-09-06 08:32:46.573 40.709 30.362 8.3 2.5 43.500 16.200 -239.0 963.1
060908 228581 2006-09-08 08:57:22.344 31.828 0.335 27.5 1.1 19.300 7.400 -239.8 962.2
060912 229185 2006-09-12 13:55:54.144 5.285 20.971 36.5 1.0 5.000 1.800 -239.6 962.5
060919 230115 2006-09-19 07:48:38.674 276.900 -50.994 14.9 1.6 9.100 3.300 -239.1 962.9
060923A 230662 2006-09-23 05:12:15.370 254.623 12.341 10.3 2.1 51.700 38.800 -239.8 962.2
060923B 230702 2006-09-23 11:38:06.217 238.193 -30.907 15.2 1.6 8.600 4.200 -239.7 954.9
060923C 230711 2006-09-23 13:33:02.537 346.122 3.943 10.8 2.1 75.800 44.600 -239.0 963.1
060926 231231 2006-09-26 16:48:41.859 263.926 13.039 18.9 1.4 8.000 3.400 -239.3 962.8
060927 231362 2006-09-27 14:07:35.297 329.547 5.370 41.5 1.0 22.500 15.800 -239.8 962.3
060929 231702 2006-09-29 19:55:01.052 263.148 29.825 7.1 2.8 554.000 522.000 -239.5 962.5
061002 231974 2006-10-02 01:03:29.592 220.356 48.726 13.9 1.7 17.600 9.200 -239.1 963.0
061004 232339 2006-10-04 19:50:30.514 97.795 -45.903 40.3 1.0 6.200 1.900 -239.0 963.1
061006 232585 2006-10-06 16:45:50.510 110.998 -79.195 13.4 1.8 129.900 56.440 -239.0 963.0
061007 232683 2006-10-07 10:08:08.812 46.299 -50.496 37.2 1.0 75.300 23.000 -239.3 962.8
061019 234516 2006-10-19 04:19:06.964 91.675 29.527 6.0 3.1 183.800 163.900 -239.5 962.6
061021 234905 2006-10-21 15:39:07.663 145.146 -21.953 58.9 1.0 46.200 10.100 -239.2 514.8
061027 235645 2006-10-27 10:15:02.467 270.992 -82.239 4.7 3.7 -239.0 963.1 Possible GRB
061028 235715 2006-10-28 01:26:22.466 97.193 46.290 8.1 2.5 106.200 41.600 -239.0 963.1
061102 236430 2006-11-02 01:00:31.223 148.394 -17.022 7.6 2.6 45.600 22.300 -239.8 962.3
061110A 238108 2006-11-10 11:47:21.318 336.284 -2.252 25.6 1.1 40.700 20.000 -239.9 962.2
061110B 238174 2006-11-10 21:58:45.541 323.912 6.872 15.8 1.6 134.000 61.000 -239.1 963.0
061121 239899 2006-11-21 15:22:29.006 147.228 -13.188 36.3 1.0 81.300 7.500 -239.6 962.5
061126 240766 2006-11-26 08:47:56.420 86.615 64.204 41.1 1.0 70.800 15.300 -239.0 963.1
061201 241840 2006-12-01 15:58:36.793 332.079 -74.568 24.2 1.2 0.760 0.430 -239.4 962.6
061202 241963 2006-12-02 08:11:44.696 105.255 -74.602 4.2 4.0 91.200 17.300 -239.3 962.7
061210 243690 2006-12-10 12:20:39.335 144.521 15.613 9.3 2.3 85.300 49.610 -239.0 963.1
061217 251634 2006-12-17 03:40:08.217 160.403 -21.152 9.9 2.2 0.210 0.060 -239.9 962.2
061218 251863 2006-12-18 04:05:05.815 149.260 -35.217 5.0 3.5 6.500 2.400 -239.5 962.6 battblocks failed(2)
061222A 252588 2006-12-22 03:28:52.110 358.254 46.524 23.6 1.2 71.400 22.000 -239.8 962.3
061222B 252593 2006-12-22 04:11:02.350 105.353 -25.866 22.4 1.2 40.000 19.300 -239.0 903.1
070103 254532 2007-01-03 20:46:39.412 352.581 26.823 7.5 2.7 18.600 12.200 -239.1 963.0
070107 255029 2007-01-07 12:05:18.316 159.422 -53.202 25.0 1.1 347.300 40.000 -239.0 963.1
070110 255445 2007-01-10 07:22:41.574 0.934 -52.978 26.0 1.1 88.400 30.300 -239.3 962.8
070126 257741 2007-01-26 02:33:26.277 33.503 -73.553 4.7 3.7 -239.0 963.1 Possible GRB
070129 258408 2007-01-29 23:35:10.269 36.995 11.728 7.3 2.7 460.600 279.700 -239.0 963.1
070208 259714 2007-02-08 09:10:34.281 197.891 61.942 4.9 3.6 47.700 42.000 -239.0 552.3
070209 259803 2007-02-09 03:33:41.927 46.213 -47.376 7.1 2.8 0.090 0.030 -239.7 962.4 battblocks failed(2)
070219 261132 2007-02-19 01:10:16.146 260.220 69.345 12.4 1.9 16.600 8.100 -239.9 962.1
070220 261299 2007-02-20 04:44:32.912 34.800 68.800 54.2 1.0 129.000 35.000 -239.7 962.4
070223 261664 2007-02-23 01:15:00.682 153.453 43.132 23.1 1.2 88.500 45.800 -239.5 962.6
070224 261880 2007-02-24 20:27:58.214 178.988 -13.355 11.4 2.0 34.500 15.600 -239.0 963.1
070227 262347 2007-02-27 22:21:58.869 120.578 -46.302 9.1 2.3 -2.0 8.1 Untriggered GRB
070306 263361 2007-03-06 16:41:28.177 148.154 10.440 7.2 2.7 209.500 21.800 -240.0 962.1
070318 271019 2007-03-18 07:28:56.088 48.486 -42.950 44.3 1.0 74.600 26.300 -239.9 962.2
070328 272773 2007-03-28 03:53:53.155 65.113 -34.079 57.8 1.0 75.300 18.100 -239.0 963.1
070330 273180 2007-03-30 22:51:31.197 269.533 -63.799 12.2 1.9 9.000 5.000 -239.1 963.0
070406 274153 2007-04-06 00:50:39.189 198.956 16.530 8.3 3.3 1.200 0.400 -2.3 7.7 battblocks failed(2), Untriggered GRB
070411 275087 2007-04-11 20:12:33.316 107.342 1.061 16.5 1.5 121.500 65.100 -239.2 902.8
070412 275119 2007-04-12 01:27:03.395 181.525 40.133 17.0 1.5 33.800 8.100 -239.3 962.8
070419A 276205 2007-04-19 09:59:26.099 182.755 39.903 9.4 2.3 115.600 56.800 -239.0 963.1
070419B 276212 2007-04-19 10:44:05.971 315.709 -31.266 46.0 1.0 236.400 68.700 -239.9 902.2
070420 276321 2007-04-20 06:18:13.522 121.245 -45.564 33.8 1.0 76.500 19.300 -239.4 962.6
070427 277356 2007-04-27 08:31:08.930 28.871 -27.603 44.3 1.0 11.100 5.700 -239.8 962.2
070429A 277571 2007-04-29 01:35:10.078 297.695 -32.420 8.1 2.5 163.300 73.900 -239.0 963.1
070429B 277582 2007-04-29 03:09:04.446 328.006 -38.857 13.1 1.8 0.470 0.360 -239.4 962.7
070506 278693 2007-05-06 05:35:58.063 347.203 10.711 12.3 1.9 4.300 1.900 -239.0 963.1
070508 278854 2007-05-08 04:18:17.835 312.832 -78.382 101.1 1.0 20.900 7.600 -239.8 962.3
070509 278903 2007-05-09 02:48:27.305 237.874 -78.657 14.3 1.7 7.700 3.500 -239.2 962.8
070517 279494 2007-05-17 11:20:58.391 277.556 -62.305 12.2 1.9 7.600 4.000 -239.4 962.7
070518 279592 2007-05-18 14:26:21.204 254.219 55.289 13.5 1.8 5.500 2.900 -239.2 902.9
070520A 279817 2007-05-20 13:05:10.032 193.255 75.005 10.1 2.2 18.100 8.900 -239.0 963.0
070520B 279898 2007-05-20 17:44:53.264 121.886 57.588 13.1 1.8 65.800 39.100 -239.2 962.8
070521 279935 2007-05-21 06:51:10.863 242.659 30.260 26.7 1.1 37.900 14.500 -239.8 593.7
