110328A的所有论文 (截止到20120804)
主要内容:
通过在ADS里搜索标题(选 OR):
J1644+57
J164449.3+573451
110328A
链接:
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&db_key=PRE&qform=AST&arxiv_sel=astro-ph&arxiv_sel=gr-qc&arxiv_sel=hep-th&arxiv_sel=physics&arxiv_sel=quant-ph&sim_query=YES&ned_query=YES&adsobj_query=YES&aut_logic=OR&obj_logic=OR&author=&object=&start_mon=&start_year=&end_mon=&end_year=&ttl_logic=OR&title=J1644%2B57%0D%0AJ164449.3%2B573451%0D%0A110328A&txt_logic=OR&text=&nr_to_return=200&start_nr=1&jou_pick=ALL&ref_stems=&data_and=ALL&group_and=ALL&start_entry_day=&start_entry_mon=&start_entry_year=&end_entry_day=&end_entry_mon=&end_entry_year=&min_score=&sort=SCORE&data_type=SHORT&aut_syn=YES&ttl_syn=YES&txt_syn=YES&aut_wt=1.0&obj_wt=1.0&ttl_wt=0.3&txt_wt=3.0&aut_wgt=YES&obj_wgt=YES&ttl_wgt=YES&txt_wgt=YES&ttl_sco=YES&txt_sco=YES&version=1
精彩摘抄:
文章信息:
1 | 2012MNRAS.422.1625S | 1.000 | 05/2012 | A E F X R S U | |
Saxton, Curtis J.; Soria, Roberto; Wu, Kinwah; Kuin, N. Paul M. | Long-term X-ray variability of Swift J1644+57 | ||||
2 | 2012MNRAS.421.1942W | 1.000 | 04/2012 | A E F X R C S U | |
Wiersema, K.; van der Horst, A. J.; Levan, A. J.; Tanvir, N. R.; Karjalainen, R.; Kamble, A.; Kouveliotou, C.; Metzger, B. D.; Russell, D. M.; Skillen, I.; and 2 coauthors | Polarimetry of the transient relativistic jet of GRB 110328/Swift J164449.3+573451 | ||||
3 | 2012MNRAS.421..908W | 1.000 | 03/2012 | A E F X R S U | |
Wang, F. Y.; Cheng, K. S. | Internal shock model for the X-ray flares of Swift J1644+57 | ||||
4 | 2012MNRAS.420.3528M | 1.000 | 03/2012 | A E F X D R C S U | |
Metzger, Brian D.; Giannios, Dimitrios; Mimica, Petar | Afterglow model for the radio emission from the jetted tidal disruption candidate Swift J1644+57 | ||||
5 | 2012ApJ...748...36B | 1.000 | 03/2012 | A E F X R C S U | |
Berger, E.; Zauderer, A.; Pooley, G. G.; Soderberg, A. M.; Sari, R.; Brunthaler, A.; Bietenholz, M. F. | Radio Monitoring of the Tidal Disruption Event Swift J164449.3+573451. I. Jet Energetics and the Pristine Parsec-scale Environment of a Supermassive Black Hole | ||||
6 | 2012AIPC.1427..349U | 1.000 | 03/2012 | A E T | |
Usui, Ryuichi | Suzaku observation of the transient source swift J164449.3+573451 (GRB110328A) | ||||
7 | 2012arXiv1202.4231L | 1.000 | 02/2012 | A X R C U | |
Lei, Wei-Hua; Zhang, Bing; Gao, He | Frame-dragging, disk warping, jet precessing, and dipped X-ray lightcurve of Sw J1644+57 | ||||
8 | 2012AAS...21944206C | 1.000 | 01/2012 | A U | |
Cannizzo, John K.; Troja, E.; Lodato, G. | Grb 110328a/swift J164449.3+573451: The Tidal Obliteration Of A Deeply Plunging Star? | ||||
9 | 2012AAS...21922606B | 1.000 | 01/2012 | A U | |
Burrows, David N.; Kennea, J. A.; Romano, P.; Mangano, V.; Gehrels, N. | Swift J164449.3+573451: Jet Emission from a Tidal Disruption Event - the 9 Month Update | ||||
10 | 2011ApJ...743..134K | 1.000 | 12/2011 | A E F X R C S U | |
Krolik, Julian H.; Piran, Tsvi | Swift J1644+57: A White Dwarf Tidally Disrupted by a 104 M sun Black Hole? | ||||
11 | 2011ApJ...743..116O | 1.000 | 12/2011 | A E F X R C S U | |
Ouyed, Rachid; Staff, Jan; Jaikumar, Prashanth | Quark-novae in Low-mass X-Ray Binaries. II. Application to G87-7 and to GRB 110328A | ||||
12 | 2011ApJ...742...32C | 1.000 | 11/2011 | A E F X R C S U | |
Cannizzo, J. K.; Troja, E.; Lodato, G. | GRB 110328A/Swift J164449.3+573451: The Tidal Obliteration of a Deeply Plunging Star? | ||||
13 | 2011ApJ...740L..27L | 1.000 | 10/2011 | A E F X D R C S U | |
Lei, Wei-Hua; Zhang, Bing | Black Hole Spin in Sw J1644+57 and Sw J2058+05 | ||||
14 | 2011HEAD...12.4410B | 1.000 | 09/2011 | A | |
Burrows, David N. | Swift J1644+57: Discovery Of A Newly Active Massive Black Hole | ||||
15 | 2011HEAD...12.0102M | 1.000 | 09/2011 | A U | |
Miller, Jon M. | XMM-Newton Observations of the Tidal Disruption Event Swift J164449.3+573451 | ||||
16 | 2011ApJ...738L..30A | 1.000 | 09/2011 | A E F X D R C S U | |
Aliu, E.; Arlen, T.; Aune, T.; Beilicke, M.; Benbow, W.; Böttcher, M.; Bouvier, A.; Bradbury, S. M.; Buckley, J. H.; Bugaev, V.; and 72 coauthors | VERITAS Observations of the Unusual Extragalactic Transient Swift J164449.3+573451 |
没有评论:
发表评论