Fermi sensitivity
LAT:
http://www-glast.slac.stanford.edu/software/IS/glast_lat_performance-old3.htm
貌似对于暂现源的判断是有5个光子的流量就可以算探测到了. 而极限流量也由此而算出来.
伽玛暴(Gamma-Ray Burst)笔记。记录有关伽玛暴的新文章,另外也包括看的老文章、自己的想法、以及跟天文相关的一些东西。 Feel free to leave me a message by comments or by email.
LAT:
http://www-glast.slac.stanford.edu/software/IS/glast_lat_performance-old3.htm
貌似对于暂现源的判断是有5个光子的流量就可以算探测到了. 而极限流量也由此而算出来.
主要内容:
可以解释同步的"死线"
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | Modeling Spectral Variability of Prompt GRB Emission within the Jitter Radiation Paradigm | |
Authors: | Medvedev, Mikhail V.; Pothapragada, Sriharsha S.; Reynolds, Sarah J. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.4244 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | 4 pages. Submitted to ApJL | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.4244M |
Labels: 4.2 radiation mechanics
主要内容:
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | An Imaging and Spectroscopic Study of Four Strong MgII Absorbers Revealed By GRB060418 | |
Authors: | Pollack, L. K.; Chen, H. -W.; Prochaska, J. X.; Bloom, J. S. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.3661 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics | |
Comment: | 12 ApJ style pages, 5 figures; submitted to ApJ | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.3661P |
Labels: 3.4 spectrum, 4.6 host galaxy
主要内容:
小综述
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | What Are Gamma-Ray Bursts -- The Unique Role of Very High Energy Gamma-Ray Observations | |
Authors: | Williams, D. A.; Falcone, A. D.; Baring, M. G.; Buckley, J.; Connaughton, V.; Coppi, P.; Dermer, C.; Digel, S.; Dingus, B.; Fryer, C.; Gehrels, N.; Granot, J.; Horan, D.; Katz, J. I.; Meszaros, P.; Norris, J.; Saz Parkinson, P.; Pe'er, A.; Razzaque, S.; Sinnis, G.; Wang, X. Y.; Weekes, T. C.; Zhang, B. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.3466 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena, Astrophysics - Instrumentation and Methods for Astrophysics | |
Comment: | White paper contributed to the Stars and Stellar Evolution Science Frontier Panel of the Astro2010 Decadal Survey | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.3466W |
Labels: 4.4 high energy, 6 reviews
主要内容:
号称可以探测z=20-60的暴 (?)
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | Nuclear Resonances: The quest for large column densities and a new tool | |
Authors: | Greiner, J.; Boggs, S. E.; DiCocco, G.; Freese, K. T.; Gehrels, N.; Hartmann, D. H.; Iyudin, A.; Kanbach, G.; Zdziarski, A. A. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.3525 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - Instrumentation and Methods for Astrophysics, Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | White Paper subm. to Decadal Survey | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.3525G |
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | A Comprehensive Analysis of Swift/XRT Data: IV. Single Power-Law Decaying XRT lightcurves and Implications for the Unified Origin of the X-rays | |
Authors: | Liang, En-Wei; Lv, Hou-Jun; Zhang, Bin-Bin; Zhang, Bing | |
Publication: | eprint arXiv:0902.3504 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | 29 pages, including 2 tables and 8 figures. Submitted to ApJ. This is the forth paper of a series. Paper I, II, and III see astro-ph/0612246 (ApJ, 2007, 666,1002), arXiv:0705.1373 (ApJ, 2007, 670, 565), and arXiv:0708.2942 (ApJ, 2008, 675, 528) | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.3504L |
Labels: 3.1 X-ray, 3.6 afterglow data
主要内容:
白皮书一部分.
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | In Situ Probes of the First Galaxies and Reionization: Gamma-ray Bursts | |
Authors: | McQuinn, Matthew; Bloom, Joshua S.; Grindlay, Jonathan; Band, David; Barthelmy, S. D.; Berger, E.; Corsi, A.; Covino, S.; Fishman, G. J.; Furlanetto, Steven R.; Gehrels, Neil; Hartmann, D. H.; Kouveliotou, Chryssa; Kutyrev, A. S.; Loeb, Abraham; Moseley, S. Harvey; Piran, Tsvi; Piro, L.; Prochaska, J. X.; Salvaterra, R.; Schady, P.; Soderberg, A. M.; Tagliaferri, G. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.3442 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics, Astrophysics - Solar and Stellar Astrophysics | |
Comment: | 8 pages, 3 figures, science white paper submitted to the US Astro2010 Decadal Survey | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.3442M |
Labels: 5.2 GRB cosmology, 5.8 high redshift
主要内容:
(会议文集, 给的不是很详细).
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | Late-Time Optical Afterglow Observations with LBT and MDM | |
Authors: | Dai, X.; Stanek, K. Z.; Garnavich, P. M. | |
Affiliation: | AA(Department of Astronomy, Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA), AB(Department of Astronomy, Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA), AC(Department of Physics, University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556, USA) | |
Publication: | 2008 NANJING GAMMA-RAY BURST CONFERENCE. AIP Conference Proceedings, Volume 1065, pp. 93-97 (2008). (AIPC Homepage) | |
Publication Date: | 10/2008 | |
Origin: | AIP | |
Keywords: | afterglows, telescopes, gamma-ray sources (astronomical), supernovae | |
Abstract Copyright: | (c) 2008: American Institute of Physics | |
DOI: | 10.1063/1.3027966 | |
Bibliographic Code: | 2008AIPC.1065...93D |
Labels: 2.2 late afterglow
主要内容:
列举了一系列标准模型的puzzle (值得一看)
认为GRB-XRF-SGR都是由于极端集束的喷流+章动显示的不同表现. (认为张角在10^-8 sr)
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | Beaming Selection and SN-GRB-Jets Evolution | |
Authors: | Fargion, D.; D'Armiento, D. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.3293 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena, Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics | |
Comment: | 8 pages, 10 figures; white pages 2009 | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.3293F |
主要内容:
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | Multi-Messenger Astronomy with GRBs: A White Paper for the Astro2010 Decadal Survey | |
Authors: | Stamatikos, Michael; Gehrels, Neil; Halzen, Francis; Meszaros, Peter; Roming, Peter W. A. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.3022 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena, Astrophysics - Cosmology and Extra-Galactic Astrophysics | |
Comment: | 6 pages. Contributed to the Stars and Stellar Evolution (SSE) Science Frontier Panel (SFP) of the Astro2010 Decadal Survey | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.3022S |
Labels: 4.7 instruments
主要内容:
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | Activation of the Blandford-Znajek mechanism in collapsing stars | |
Authors: | Komissarov, S. S.; Barkov, M. V. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.2881 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | submitted to MNRAS | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.2881K |
Labels: 1.5 central engine, 8.2 BH accretion
主要内容:
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | Toward a New Model of the Central Engine of GRB | |
Authors: | Fiziev, P. P.; Staicova, D. R. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.2411 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | 7 pages, 1 figure, based on a talk given at the Fourth Aegean Summer School, 17-22 September 2007, Lesvos, Greece | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.2411F |
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | A new model of the Central Engine of GRB and the Cosmic Jets | |
Authors: | Fiziev, P. P.; Staicova, D. R. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.2408 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | 6 pages, 1 figures, Based on talk given at The Advanced Workshop on Gravity, Astrophysics and Strings, GAS@BS07, 10-16.06.2007, Primorsko, Bulgaria | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.2408F |
Labels: 1.2 non-standard model
主要内容:
假设第一个突起是外激波产生的
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | The initial Lorentz factors of fireballs inferred from the early X-ray data of SWIFT GRBs | |
Authors: | Xue, Rongrong; Fan, Yizhong; Wei, Daming | |
Publication: | eprint arXiv:0902.2613 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | 6 pages,1 figure,3 tables,accepted for publication in Astronomy & Astrophysics | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.2613X |
Labels: 3.5 early AG, a.1 LF constraint
主要内容:
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | Development of the spectrum of gamma-ray burst pulses influenced by the intrinsic spectral evolution and the curvature effect | |
Authors: | Qin, Y. -P. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.2733 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | 39 pages, 15 figures, accepted by Chinese Physics B; Chinese Physics B 18 (2009) 825-844 | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.2733Q |
Labels: 2.9 curvature effect, 3.4 spectrum
主要内容:
模拟到了150年以后。 主要结论:侧向膨胀不重要,来自与喷流的边缘被看到,并且下降很陡。从BM (relativistic self similar solution)到Sedov Tylor (Newtonian self similar solution)的中间过程很长。
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) |
Title: | The Dynamics and Afterglow Radiation of Gamma-Ray Bursts: A Numerical Approach | |
Authors: | Zhang, Weiqun; MacFadyen, Andrew | |
Publication: | eprint arXiv:0902.2396 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - High Energy Astrophysical Phenomena | |
Comment: | submitted to ApJ, high-resolution version available at http://cosmo.nyu.edu/~wqzhang/publications/ag.pdf, movies of the simulation available at http://cosmo.nyu.edu/~wqzhang/movies/ | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.2396Z |