McQuinn 2009 伽玛暴探测早期的第一代恒星和再电离阶段
主要内容:
白皮书一部分.
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) - · arXiv e-print (arXiv:0902.3442)
- · References in the Article
- ·
- · Translate This Page
Title: | In Situ Probes of the First Galaxies and Reionization: Gamma-ray Bursts | |
Authors: | McQuinn, Matthew; Bloom, Joshua S.; Grindlay, Jonathan; Band, David; Barthelmy, S. D.; Berger, E.; Corsi, A.; Covino, S.; Fishman, G. J.; Furlanetto, Steven R.; Gehrels, Neil; Hartmann, D. H.; Kouveliotou, Chryssa; Kutyrev, A. S.; Loeb, Abraham; Moseley, S. Harvey; Piran, Tsvi; Piro, L.; Prochaska, J. X.; Salvaterra, R.; Schady, P.; Soderberg, A. M.; Tagliaferri, G. | |
Publication: | eprint arXiv:0902.3442 | |
Publication Date: | 02/2009 | |
Origin: | ARXIV | |
Keywords: | Astrophysics - Cosmology and Extragalactic Astrophysics, Astrophysics - Solar and Stellar Astrophysics | |
Comment: | 8 pages, 3 figures, science white paper submitted to the US Astro2010 Decadal Survey | |
Bibliographic Code: | 2009arXiv0902.3442M |
Abstract
The first structures in the Universe formed at z>7, at higher redshift than all currently known galaxies. Since GRBs are brighter than other cosmological sources at high redshift and exhibit simple power-law afterglow spectra that is ideal for absorption studies, they serve as powerful tools for studying the early universe. New facilities planned for the coming decade will be able to obtain a large sample of high-redshift GRBs. Such a sample would constrain the nature of the first stars, galaxies, and the reionization history of the Universe.Bibtex entry for this abstract Preferred format for this abstract (see Preferences)
没有评论:
发表评论