Cenko 2009 GRB 090709A 的观测
主要内容:
否定了以前说有周期性信号的说法,也就说应该不是软伽马重复暴。还有宿主星系的观测。
精彩摘抄:
文章信息:
· Find Similar Abstracts (with default settings below) - · Electronic Refereed Journal Article (HTML)
- · Full Refereed Journal Article (PDF/Postscript)
- · arXiv e-print (arXiv:0911.3150)
- · References in the article
- · Citations to the Article (2) (Citation History)
- · Refereed Citations to the Article
- · SIMBAD Objects (19)
- · Also-Read Articles (Reads History)
- ·
- · Translate This Page
Title: | Unveiling the Origin of Grb 090709A: Lack of Periodicity in a Reddened Cosmological Long-Duration Gamma-Ray Burst | |
Authors: | Cenko, S. B.; Butler, N. R.; Ofek, E. O.; Perley, D. A.; Morgan, A. N.; Frail, D. A.; Gorosabel, J.; Bloom, J. S.; Castro-Tirado, A. J.; Cepa, J.; Chandra, P.; de Ugarte Postigo, A.; Filippenko, A. V.; Klein, C. R.; Kulkarni, S. R.; Miller, A. A.; Nugent, P. E.; Starr, D. L. | |
Affiliation: | AA(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ), AB(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ; Einstein Fellow.), AC(Division of Physics, Mathematics, and Astronomy, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA ; Einstein Fellow.), AD(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ), AE(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ), AF(National Radio Astronomy Observatory, 1003 Lopezville Road, Socorro, NM 87801, USA ), AG(Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Apartado de Correos, 3.004, E-18.080 Granada, Spain ), AH(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ), AI(Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Apartado de Correos, 3.004, E-18.080 Granada, Spain ), AJ(Instituto de Astrofísica de Canarias, 38205 La Laguna, Spain ), AK(Department of Physics, Royal Military College of Canada, Kingston, ON, Canada ), AL(INAF/Osservatorio Astronomico di Brera, via Bianchi 46, 23807 Merate, LC, Italy ), AM(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ), AN(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ), AO(Division of Physics, Mathematics, and Astronomy, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA ), AP(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ), AQ(Lawrence Berkeley National Laboratory, 1 Cyclotron Road, Berkeley, CA 94720, USA ), AR(Department of Astronomy, University of California, Berkeley, CA 94720-3411, USA ; Las Cumbres Observatory Global Telescope Network, Inc., 6740 Cortona Drive, Suite 102, Goleta, CA 93117, USA ) | |
Publication: | The Astronomical Journal, Volume 140, Issue 1, pp. 224-234 (2010). (AJ Homepage) | |
Publication Date: | 07/2010 | |
Origin: | IOP | |
AJ Keywords: | gamma-ray burst: general, stars: neutron | |
DOI: | 10.1088/0004-6256/140/1/224 | |
Bibliographic Code: | 2010AJ....140..224C |
Abstract
We present broadband (gamma-ray, X-ray, near-infrared, optical, and radio) observations of the Swift gamma-ray burst (GRB) 090709A and its afterglow in an effort to ascertain the origin of this high-energy transient. Previous analyses suggested that GRB 090709A exhibited quasi-periodic oscillations with a period of 8.06 s, a trait unknown in long-duration GRBs but typical of flares from soft gamma-ray repeaters. When properly accounting for the underlying shape of the power-density spectrum of GRB 090709A, we find no conclusive (>3σ) evidence for the reported periodicity. In conjunction with the location of the transient (far from the Galactic plane and absent any nearby host galaxy in the local universe) and the evidence for extinction in excess of the Galactic value, we consider a magnetar origin relatively unlikely. A long-duration GRB, however, can account for the majority of the observed properties of this source. GRB 090709A is distinguished from other long-duration GRBs primarily by the large amount of obscuration from its host galaxy (A K,obs >~ 2 mag).Bibtex entry for this abstract Preferred format for this abstract (see Preferences) |
没有评论:
发表评论