AGN 被引用最多的30篇文章
从ADS搜索而来。
Total number selected: 22789. Total citations: 493491
AGN H-index: 249
1 | 1989agna.book.....O | 3045.000 | 00/1989 | A E J R C K U | |
Osterbrock, Donald E. | Astrophysics of gaseous nebulae and active galactic nuclei | ||||
2 | 1993ARA&A..31..473A | 1963.000 | 00/1993 | A F G T R C S U H | |
Antonucci, Robert | Unified models for active galactic nuclei and quasars | ||||
3 | 1995PASP..107..803U | 1654.000 | 09/1995 | A F G X R C S N U H | |
Urry, C. Megan; Padovani, Paolo | Unified Schemes for Radio-Loud Active Galactic Nuclei | ||||
4 | 1996ARA&A..34..749S | 1593.000 | 00/1996 | A E F R C S U H | |
Sanders, D. B.; Mirabel, I. F. | Luminous Infrared Galaxies | ||||
5 | 1977MNRAS.179..433B | 1412.000 | 05/1977 | A F G R C S U H | |
Blandford, R. D.; Znajek, R. L. | Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes | ||||
6 | 1988ApJ...325...74S | 1363.000 | 02/1988 | A F G R C S N U H | |
Sanders, D. B.; Soifer, B. T.; Elias, J. H.; Madore, B. F.; Matthews, K.; Neugebauer, G.; Scoville, N. Z. | Ultraluminous infrared galaxies and the origin of quasars | ||||
7 | 1995ARA&A..33..581K | 1266.000 | 00/1995 | A F G R C S N U H | |
Kormendy, John; Richstone, Douglas | Inward Bound---The Search For Supermassive Black Holes In Galactic Nuclei | ||||
8 | 2006MNRAS.365...11C | 1240.000 | 01/2006 | A E F G X R C S O U | |
Croton, Darren J.; Springel, Volker; White, Simon D. M.; De Lucia, G.; Frenk, C. S.; Gao, L.; Jenkins, A.; Kauffmann, G.; Navarro, J. F.; Yoshida, N. | The many lives of active galactic nuclei: cooling flows, black holes and the luminosities and colours of galaxies | ||||
9 | 1984RvMP...56..255B | 1169.000 | 04/1984 | A E R C U | |
Begelman, Mitchell C.; Blandford, Roger D.; Rees, Martin J. | Theory of extragalactic radio sources | ||||
10 | 1979ApJ...232...34B | 1121.000 | 08/1979 | A F G R C S U H | |
Blandford, R. D.; Königl, A. | Relativistic jets as compact radio sources | ||||
11 | 1984ARA&A..22..471R | 990.000 | 00/1984 | A F G R C U H | |
Rees, Martin J. | Black Hole Models for Active Galactic Nuclei | ||||
12 | 2003MNRAS.346.1055K | 953.000 | 12/2003 | A E F G X R C U H | |
Kauffmann, Guinevere; Heckman, Timothy M.; Tremonti, Christy; Brinchmann, Jarle; Charlot, Stéphane; White, Simon D. M.; Ridgway, Susan E.; Brinkmann, Jon; Fukugita, Masataka; Hall, Patrick B.; and 3 coauthors | The host galaxies of active galactic nuclei | ||||
13 | 2009Natur.458..607A | 941.000 | 04/2009 | A E X R C U | |
Adriani, O.; Barbarino, G. C.; Bazilevskaya, G. A.; Bellotti, R.; Boezio, M.; Bogomolov, E. A.; Bonechi, L.; Bongi, M.; Bonvicini, V.; Bottai, S.; and 41 coauthors | An anomalous positron abundance in cosmic rays with energies 1.5-100GeV | ||||
14 | 2000ApJ...533..631K | 930.000 | 04/2000 | A E F X R C S N U H | |
Kaspi, Shai; Smith, Paul S.; Netzer, Hagai; Maoz, Dan; Jannuzi, Buell T.; Giveon, Uriel | Reverberation Measurements for 17 Quasars and the Size-Mass-Luminosity Relations in Active Galactic Nuclei | ||||
15 | 2006MNRAS.370..645B | 888.000 | 08/2006 | A E F G X R C S U | |
Bower, R. G.; Benson, A. J.; Malbon, R.; Helly, J. C.; Frenk, C. S.; Baugh, C. M.; Cole, S.; Lacey, C. G. | Breaking the hierarchy of galaxy formation | ||||
16 | 1998ApJ...498..579G | 861.000 | 05/1998 | A E F X D R C S N U H | |
Genzel, R.; Lutz, D.; Sturm, E.; Egami, E.; Kunze, D.; Moorwood, A. F. M.; Rigopoulou, D.; Spoon, H. W. W.; Sternberg, A.; Tacconi-Garman, L. E.; and 2 coauthors | What Powers Ultraluminous IRAS Galaxies? | ||||
17 | 1997ApJS..112..315H | 791.000 | 10/1997 | A E F X D R C S N O U H | |
Ho, Luis C.; Filippenko, Alexei V.; Sargent, Wallace L. W. | A Search for ``Dwarf'' Seyfert Nuclei. III. Spectroscopic Parameters and Properties of the Host Galaxies | ||||
18 | 1994Natur.371...46M | 763.000 | 09/1994 | A E R C S U H | |
Mirabel, I. F.; Rodríguez, L. F. | A superluminal source in the Galaxy | ||||
19 | 1991MNRAS.249..352G | 750.000 | 03/1991 | A F G R C S U H | |
George, I. M.; Fabian, A. C. | X-ray reflection from cold matter in active galactic nuclei and X-ray binaries | ||||
20 | 1995MNRAS.273..837M | 743.000 | 04/1995 | A F G R C S U H | |
Magdziarz, Pawel; Zdziarski, Andrzej A. | Angle-dependent Compton reflection of X-rays and gamma-rays | ||||
21 | 1995ApJ...452..710N | 741.000 | 10/1995 | A F G X R C S U H | |
Narayan, Ramesh; Yi, Insu | Advection-dominated Accretion: Underfed Black Holes and Neutron Stars | ||||
22 | 1992apa..book.....F | 732.000 | 00/1992 | A C K U | |
Frank, J.; King, A.; Raine, D. | Accretion power in astrophysics. | ||||
23 | 1995Natur.375..659T | 727.000 | 06/1995 | A E D T R C S N U H | |
Tanaka, Y.; Nandra, K.; Fabian, A. C.; Inoue, H.; Otani, C.; Dotani, T.; Hayashida, K.; Iwasawa, K.; Kii, T.; Kunieda, H.; and 2 coauthors | Gravitationally redshifted emission implying an accretion disk and massive black hole in the active galaxy MCG-6-30-15 | ||||
24 | 1980A&A....87..152H | 721.000 | 07/1980 | A F G R C S N O U H | |
Heckman, T. M. | An optical and radio survey of the nuclei of bright galaxies - Activity in normal galactic nuclei | ||||
25 | 1991ApJS...76..813S | 697.000 | 07/1991 | A F G D R C S N O U H | |
Stocke, John T.; Morris, Simon L.; Gioia, I. M.; Maccacaro, T.; Schild, R.; Wolter, A.; Fleming, Thomas A.; Henry, J. Patrick | The Einstein Observatory Extended Medium-Sensitivity Survey. II - The optical identifications | ||||
26 | 1974MNRAS.169..395B | 693.000 | 12/1974 | A F G R C S U | |
Blandford, R. D.; Rees, M. J. | A 'twin-exhaust' model for double radio sources | ||||
27 | 1989ARA&A..27...87F | 683.000 | 00/1989 | A F G T R C S U H | |
Fabbiano, G. | X rays from normal galaxies | ||||
28 | 1985ApJ...298L...7H | 682.000 | 11/1985 | A F G R C S N U | |
Helou, G.; Soifer, B. T.; Rowan-Robinson, M. | Thermal infrared and nonthermal radio - Remarkable correlation in disks of galaxies | ||||
29 | 2005MNRAS.363....2K | 662.000 | 10/2005 | A E F G X R C U | |
Kereš, Dušan; Katz, Neal; Weinberg, David H.; Davé, Romeel | How do galaxies get their gas? | ||||
30 | 1980Natur.287..307B | 662.000 | 09/1980 | A E R C U | |
Begelman, M. C.; Blandford, R. D.; Rees, M. J. | Massive black hole binaries in active galactic nuclei |
没有评论:
发表评论